類別 | 交易數(shù)(筆) | 重量(噸) |
類別 | 交易數(shù)(筆) | 重量(噸) |
今日 | 年度 | |||
類別 | 交易數(shù)(筆) | 重量(噸) | 交易數(shù)(筆) | 重量(噸) |
序號 | 類別 | 品名 | 中心收購指導(dǎo)價 | 社區(qū)回收指導(dǎo)價 |
---|---|---|---|---|
1 | 废纸 | 纸板、纸箱 | 1.94 | 1.74 |
2 | 废纸 | 书本 | 1.70 | 1.50 |
3 | 废纸 | 报纸 | 2.50 | 2.30 |
4 | 废铁 | 铁皮 | 2.10 | 1.80 |
5 | 废铁 | 铁罐 | 2.10 | 1.80 |
6 | 废铁 | 护栏、管道 | 3.00 | 2.70 |
7 | 废有色金属 | 铝罐 | 10.00 | 8.00 |
8 | 废有色金属 | 不锈钢 | 3.00 | 2.50 |
9 | 废有色金属 | 黄铜 | 14.00 | 11.00 |
10 | 废有色金属 | 紫铜 | 28.00 | 22.00 |
11 | 废有色金属 | 带皮铜线(细、杂线) | 4.00 | 3.00 |
12 | 废有色金属 | 带皮铜线(2.5mm及以上) | 16.00 | 13.00 |
13 | 废有色金属 | 带皮铝线 | 4.00 | 3.00 |
14 | 废有色金属 | 铝合金门窗 | 10.00 | 9.30 |
15 | 废塑料 | 塑料瓶 | 2.50 | 2.00 |
16 | 废塑料 | 编织袋(蛇皮袋) | 0.70 | 0.50 |
17 | 废塑料 | 泡沫 | 3.00 | 2.00 |
18 | 废塑料 | PVC塑料 | 1.70 | 1.20 |
19 | 废塑料 | 亚克力板 | 2.50 | 2.00 |
20 | 废塑料 | 其它塑料 | 0.70 | 0.20 |
21 | 废塑料 | 低价值其他塑料 | 0.55 | 0.05 |
22 | 废玻璃 | 平板玻璃 | 0.20 | 0.08 |
23 | 废玻璃 | 有色玻璃 | 0.20 | 0.08 |
24 | 废玻璃 | 无色玻璃 | 0.20 | 0.08 |
25 | 旧衣服 | 春夏季服装(T恤、裙子、外套 ) | 1.45 | 0.75 |
26 | 旧衣物 | 秋冬季服装(毛衣、羽绒服、外套) | 1.45 | 0.75 |
序號 | 類別 | 品名 | 中心收購指導(dǎo)價 | 社區(qū)回收指導(dǎo)價 |
---|---|---|---|---|
1 | 废纸 | 纸板、纸箱 | 1.94 | 1.74 |
2 | 废纸 | 书本 | 1.70 | 1.50 |
3 | 废纸 | 报纸 | 2.50 | 2.30 |
4 | 废铁 | 铁皮 | 2.10 | 1.80 |
5 | 废铁 | 铁罐 | 2.10 | 1.80 |
6 | 废铁 | 护栏、管道 | 3.00 | 2.70 |
7 | 废有色金属 | 铝罐 | 10.00 | 8.00 |
8 | 废有色金属 | 不锈钢 | 3.00 | 2.50 |
9 | 废有色金属 | 黄铜 | 14.00 | 11.00 |
10 | 废有色金属 | 紫铜 | 28.00 | 22.00 |
11 | 废有色金属 | 带皮铜线(细、杂线) | 4.00 | 3.00 |
12 | 废有色金属 | 带皮铜线(2.5mm及以上) | 16.00 | 13.00 |
13 | 废有色金属 | 带皮铝线 | 4.00 | 3.00 |
14 | 废有色金属 | 铝合金门窗 | 10.00 | 9.30 |
15 | 废塑料 | 塑料瓶 | 2.50 | 2.00 |
16 | 废塑料 | 编织袋(蛇皮袋) | 0.70 | 0.50 |
17 | 废塑料 | 泡沫 | 3.00 | 2.00 |
18 | 废塑料 | PVC塑料 | 1.70 | 1.20 |
19 | 废塑料 | 亚克力板 | 2.50 | 2.00 |
20 | 废塑料 | 其它塑料 | 0.70 | 0.20 |
21 | 废塑料 | 低价值其他塑料 | 0.55 | 0.05 |
22 | 废玻璃 | 平板玻璃 | 0.20 | 0.08 |
23 | 废玻璃 | 有色玻璃 | 0.20 | 0.08 |
24 | 废玻璃 | 无色玻璃 | 0.20 | 0.08 |
25 | 旧衣服 | 春夏季服装(T恤、裙子、外套 ) | 1.45 | 0.75 |
26 | 旧衣物 | 秋冬季服装(毛衣、羽绒服、外套) | 1.45 | 0.75 |
1 | 废纸 | 纸板、纸箱 | 1.94 | 1.74 |
2 | 废纸 | 书本 | 1.70 | 1.50 |
3 | 废纸 | 报纸 | 2.50 | 2.30 |
4 | 废铁 | 铁皮 | 2.10 | 1.80 |
5 | 废铁 | 铁罐 | 2.10 | 1.80 |
6 | 废铁 | 护栏、管道 | 3.00 | 2.70 |
7 | 废有色金属 | 铝罐 | 10.00 | 8.00 |
8 | 废有色金属 | 不锈钢 | 3.00 | 2.50 |
9 | 废有色金属 | 黄铜 | 14.00 | 11.00 |
10 | 废有色金属 | 紫铜 | 28.00 | 22.00 |
11 | 废有色金属 | 带皮铜线(细、杂线) | 4.00 | 3.00 |
12 | 废有色金属 | 带皮铜线(2.5mm及以上) | 16.00 | 13.00 |
13 | 废有色金属 | 带皮铝线 | 4.00 | 3.00 |
14 | 废有色金属 | 铝合金门窗 | 10.00 | 9.30 |
15 | 废塑料 | 塑料瓶 | 2.50 | 2.00 |
16 | 废塑料 | 编织袋(蛇皮袋) | 0.70 | 0.50 |
17 | 废塑料 | 泡沫 | 3.00 | 2.00 |
18 | 废塑料 | PVC塑料 | 1.70 | 1.20 |
19 | 废塑料 | 亚克力板 | 2.50 | 2.00 |
20 | 废塑料 | 其它塑料 | 0.70 | 0.20 |
21 | 废塑料 | 低价值其他塑料 | 0.55 | 0.05 |
22 | 废玻璃 | 平板玻璃 | 0.20 | 0.08 |
23 | 废玻璃 | 有色玻璃 | 0.20 | 0.08 |
24 | 废玻璃 | 无色玻璃 | 0.20 | 0.08 |
25 | 旧衣服 | 春夏季服装(T恤、裙子、外套 ) | 1.45 | 0.75 |
26 | 旧衣物 | 秋冬季服装(毛衣、羽绒服、外套) | 1.45 | 0.75 |
經(jīng)開分揀中心 | 嘉兴士军再生资源回收有限公司 |
嘉兴市佳联再生资源回收有限公司 | |
嘉兴市经开塘汇顺历废品收购站 | |
南湖分揀中心 | 嘉兴市正旺再生资源回收利用有限公司 |
嘉兴市友旺再生资源回收有限公司 | |
嘉兴市南湖区新丰航通废品回收站 | |
秀洲分揀中心 | 嘉兴市伟利物资回收有限公司 |
嘉兴市乃健再生物资回收有限公司 |
電話:0573-82301085 地址:嘉興市經(jīng)開塘匯崗山路1118號
Copyright ? 2018 嘉興市廢舊商品回收利用有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備16024148號-2
技術(shù)支持:嘉興巨侖信息技術(shù)有限公司
立即
咨詢
立即咨詢 服務(wù)時間:9:00-24:00
客服
熱線
0573-82301085
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信